Boi gordo negociado a R$ 335/@ vira raridade e mercado sinaliza alerta para queda nos preços
Preços despencam e oferta dispara!
Ler artigo completo
Aguarde, carregando...
PRODUTO | UF | PRAÇA | PREÇO DO DIA |
---|---|---|---|
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | CAMPANHA | R$ 74,75 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | DEPRESSAO CENTRAL | R$ 74,05 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | FRONTEIRA OESTE | R$ 75,03 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | ZONA SUL | R$ 78,78 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | NORTE DO PARANA | R$ 1.630,91 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | OESTE DO PARANA | R$ 1.539,70 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PARANA | R$ 1.573,47 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PONTA GROSSA | R$ 1.579,41 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 1.564,06 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 112,79 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 114,51 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 116,26 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | CAMPO GRANDE | R$ 112,78 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 118,07 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | MARACAJU | R$ 112,75 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 112,30 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 104,53 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 117,84 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | OESTE DO PARANA | R$ 116,68 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | PONTA GROSSA | R$ 123,16 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 119,33 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 122,80 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 122,42 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | SANTA ROSA | R$ 121,52 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SC | CAMPOS NOVOS | R$ 124,64 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 118,95 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 119,41 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 72,60 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 70,87 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 57,84 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 56,41 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 53,93 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | CASCAVEL | R$ 59,93 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 60,11 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 65,28 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 66,33 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 66,67 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SC | CHAPECO | R$ 66,64 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 69,74 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 69,31 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | PONTE NOVA | R$ 8,56 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | SUL DE MINAS | R$ 8,60 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | ARAPOTI | R$ 8,40 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | CASCAVEL | R$ 8,59 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | ERECHIM | R$ 8,35 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | VALE DO TAQUARI | R$ 8,47 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | BRACO DO NORTE | R$ 8,20 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | CHAPECO | R$ 8,48 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | AVARE | R$ 8,77 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | SAO PAULO | R$ 8,61 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 50,44 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 80,00 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | SAO PAULO | R$ 48,77 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | ARARAQUARA | R$ 95,00 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 96,81 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 99,15 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | BA | BARREIRAS | R$ 4,14 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 3,97 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | CHAPADAO DO SUL | R$ 4,10 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | NAVIRAI | R$ 3,93 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | R$ 4,11 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 4,19 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | RONDONOPOLIS | R$ 4,02 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | SP | SAO PAULO | R$ 4,05 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | AL | ALAGOAS | R$ 149,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PB | PARAIBA | R$ 144,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PE | PERNAMBUCO | R$ 147,55 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | ASSIS | R$ 143,20 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | JAU | R$ 144,64 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | PIRACICABA | R$ 138,79 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | RIBEIRAO PRETO | R$ 143,04 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | SANTOS | R$ 134,05 |
BOI GORDO - R$ / @ | BA | BAHIA | R$ 292,22 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | GOIANIA | R$ 299,32 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | RIO VERDE | R$ 298,83 |
BOI GORDO - R$ / @ | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 301,32 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | CAMPO GRANDE | R$ 313,97 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | DOURADOS | R$ 314,06 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | TRES LAGOAS | R$ 317,15 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | COLIDER | R$ 316,36 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | CUIABA | R$ 317,47 |
BOI GORDO - R$ / @ | PA | PARA | R$ 291,17 |
BOI GORDO - R$ / @ | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 320,13 |
BOI GORDO - R$ / @ | RO | RONDONIA | R$ 274,75 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | ARACATUBA | R$ 321,33 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 323,23 |
BOI GORDO - R$ / @ | TO | TOCANTINS | R$ 286,88 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,92 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 3,09 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,71 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 2,71 |
TRIGO - R$ / TON | RS | IJUI | R$ 1.471,08 |
TRIGO - R$ / TON | RS | PASSO FUNDO | R$ 1.469,63 |
TRIGO - R$ / TON | RS | RIO GRANDE DO SUL | R$ 1.483,36 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | VITORIA | R$ 2.562,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | CERRADO DE MINAS | R$ 2.667,50 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | SUL DE MINAS | R$ 2.657,55 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | ZONA DA MATA | R$ 2.557,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 2.596,50 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | SP | MOGIANA | R$ 2.626,29 |
CAFÉ ROBUSTA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | ESPIRITO SANTO | R$ 1.715,50 |
Café, Carnes e Milho: Os Gigantes que Dobram o Saldo Comercial...
Ler artigo