São Paulo Domina o Agronegócio com Exportações Recordes de R$ 184,7 Bi
Agronegócio Paulista Dispara
Ler artigo completo
Aguarde, carregando...
PRODUTO | UF | PRAÇA | PREÇO DO DIA |
---|---|---|---|
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | CAMPANHA | R$ 98,26 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | DEPRESSAO CENTRAL | R$ 92,88 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | FRONTEIRA OESTE | R$ 97,09 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | ZONA SUL | R$ 102,88 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | NORTE DO PARANA | R$ 1.464,52 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | OESTE DO PARANA | R$ 1.390,32 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PARANA | R$ 1.407,28 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PONTA GROSSA | R$ 1.393,26 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 1.420,48 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 125,75 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 117,31 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 117,15 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | CAMPO GRANDE | R$ 117,00 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 113,74 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | MARACAJU | R$ 114,21 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 132,80 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 108,87 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 122,46 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | OESTE DO PARANA | R$ 118,64 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | PONTA GROSSA | R$ 122,79 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 121,96 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 126,25 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 127,01 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | SANTA ROSA | R$ 125,89 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SC | CAMPOS NOVOS | R$ 126,57 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 122,24 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 120,88 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 64,70 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 64,89 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 57,84 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 57,15 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 49,94 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | CASCAVEL | R$ 60,83 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 61,50 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 65,49 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 65,45 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 65,89 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SC | CHAPECO | R$ 65,82 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 59,82 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 62,15 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | PONTE NOVA | R$ 7,96 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | SUL DE MINAS | R$ 8,00 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | ARAPOTI | R$ 8,14 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | CASCAVEL | R$ 8,03 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | ERECHIM | R$ 8,08 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | VALE DO TAQUARI | R$ 8,21 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | BRACO DO NORTE | R$ 7,72 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | CHAPECO | R$ 8,04 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | AVARE | R$ 7,98 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | SAO PAULO | R$ 7,96 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 86,67 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 91,67 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | SAO PAULO | R$ 88,46 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | ARARAQUARA | R$ 105,00 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 104,40 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 118,17 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | BA | BARREIRAS | R$ 4,05 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 3,99 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | CHAPADAO DO SUL | R$ 4,18 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | NAVIRAI | R$ 3,91 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | R$ 3,89 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 3,96 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | RONDONOPOLIS | R$ 3,98 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | SP | SAO PAULO | R$ 3,97 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | AL | ALAGOAS | R$ 153,04 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PB | PARAIBA | R$ 147,09 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PE | PERNAMBUCO | R$ 148,12 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | ASSIS | R$ 151,19 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | JAU | R$ 156,84 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | PIRACICABA | R$ 154,93 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | RIBEIRAO PRETO | R$ 151,88 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | SANTOS | R$ 134,05 |
BOI GORDO - R$ / @ | BA | BAHIA | R$ 285,65 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | GOIANIA | R$ 306,77 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | RIO VERDE | R$ 311,17 |
BOI GORDO - R$ / @ | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 309,66 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | CAMPO GRANDE | R$ 303,24 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | DOURADOS | R$ 303,23 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | TRES LAGOAS | R$ 305,17 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | COLIDER | R$ 304,57 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | CUIABA | R$ 309,26 |
BOI GORDO - R$ / @ | PA | PARA | R$ 288,29 |
BOI GORDO - R$ / @ | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 315,20 |
BOI GORDO - R$ / @ | RO | RONDONIA | R$ 278,40 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | ARACATUBA | R$ 328,37 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 326,09 |
BOI GORDO - R$ / @ | TO | TOCANTINS | R$ 287,21 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,97 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 3,10 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,73 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 2,74 |
TRIGO - R$ / TON | RS | IJUI | R$ 1.227,11 |
TRIGO - R$ / TON | RS | PASSO FUNDO | R$ 1.333,57 |
TRIGO - R$ / TON | RS | RIO GRANDE DO SUL | R$ 1.268,55 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | VITORIA | R$ 2.262,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | CERRADO DE MINAS | R$ 2.301,25 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | SUL DE MINAS | R$ 2.267,18 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | ZONA DA MATA | R$ 2.295,50 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 2.274,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | SP | MOGIANA | R$ 2.298,00 |
CAFÉ ROBUSTA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | ESPIRITO SANTO | R$ 1.964,50 |
Terras Rurais Crescem Mais que Bolsa e Poupança nos Últimos Anos
Ler artigo