Boi gordo negociado a R$ 335/@ vira raridade e mercado sinaliza alerta para queda nos preços
Preços despencam e oferta dispara!
Ler artigo completo
Aguarde, carregando...
PRODUTO | UF | PRAÇA | PREÇO DO DIA |
---|---|---|---|
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | CAMPANHA | R$ 74,60 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | DEPRESSAO CENTRAL | R$ 73,70 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | FRONTEIRA OESTE | R$ 75,31 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | ZONA SUL | R$ 78,78 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | NORTE DO PARANA | R$ 1.633,26 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | OESTE DO PARANA | R$ 1.547,11 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PARANA | R$ 1.578,32 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PONTA GROSSA | R$ 1.600,06 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 1.567,35 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 112,79 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 114,43 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 116,26 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | CAMPO GRANDE | R$ 113,48 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 116,96 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | MARACAJU | R$ 113,41 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 112,30 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 104,53 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 118,46 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | OESTE DO PARANA | R$ 117,35 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | PONTA GROSSA | R$ 122,96 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 120,83 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 123,07 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 122,98 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | SANTA ROSA | R$ 122,69 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SC | CAMPOS NOVOS | R$ 124,64 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 118,81 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 121,34 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 72,60 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 70,87 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 57,84 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 56,69 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 53,93 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | CASCAVEL | R$ 60,25 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 60,16 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 65,68 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 66,48 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 67,12 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SC | CHAPECO | R$ 66,75 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 69,74 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 69,88 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | PONTE NOVA | R$ 8,55 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | SUL DE MINAS | R$ 8,60 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | ARAPOTI | R$ 8,40 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | CASCAVEL | R$ 8,59 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | ERECHIM | R$ 8,34 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | VALE DO TAQUARI | R$ 8,47 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | BRACO DO NORTE | R$ 8,35 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | CHAPECO | R$ 8,41 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | AVARE | R$ 8,77 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | SAO PAULO | R$ 8,64 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 50,29 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 80,00 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | SAO PAULO | R$ 50,29 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | ARARAQUARA | R$ 95,00 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 99,17 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 118,30 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | BA | BARREIRAS | R$ 4,16 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 3,97 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | CHAPADAO DO SUL | R$ 4,10 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | NAVIRAI | R$ 3,93 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | R$ 4,07 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 4,21 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | RONDONOPOLIS | R$ 4,09 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | SP | SAO PAULO | R$ 4,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | AL | ALAGOAS | R$ 149,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PB | PARAIBA | R$ 144,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PE | PERNAMBUCO | R$ 147,55 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | ASSIS | R$ 143,20 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | JAU | R$ 144,64 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | PIRACICABA | R$ 138,79 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | RIBEIRAO PRETO | R$ 143,81 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | SANTOS | R$ 134,05 |
BOI GORDO - R$ / @ | BA | BAHIA | R$ 290,00 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | GOIANIA | R$ 299,27 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | RIO VERDE | R$ 300,75 |
BOI GORDO - R$ / @ | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 301,22 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | CAMPO GRANDE | R$ 315,23 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | DOURADOS | R$ 315,91 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | TRES LAGOAS | R$ 316,02 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | COLIDER | R$ 314,40 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | CUIABA | R$ 319,15 |
BOI GORDO - R$ / @ | PA | PARA | R$ 293,30 |
BOI GORDO - R$ / @ | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 318,48 |
BOI GORDO - R$ / @ | RO | RONDONIA | R$ 277,42 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | ARACATUBA | R$ 325,38 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 323,40 |
BOI GORDO - R$ / @ | TO | TOCANTINS | R$ 288,63 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,92 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 3,09 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,71 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 2,71 |
TRIGO - R$ / TON | RS | IJUI | R$ 1.471,08 |
TRIGO - R$ / TON | RS | PASSO FUNDO | R$ 1.489,57 |
TRIGO - R$ / TON | RS | RIO GRANDE DO SUL | R$ 1.476,85 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | VITORIA | R$ 2.539,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | CERRADO DE MINAS | R$ 2.640,63 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | SUL DE MINAS | R$ 2.596,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | ZONA DA MATA | R$ 2.533,67 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 2.571,50 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | SP | MOGIANA | R$ 2.606,29 |
CAFÉ ROBUSTA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | ESPIRITO SANTO | R$ 1.717,00 |
Chile abre portas para carne suína do Paraná e fortalece laços...
Ler artigoSua Propriedade Rural Está Regularizada? Nova Exigência Pode...
Ler artigoMarço registra segundo maior valor da história nas exportações
Ler artigo