32 mil propriedades rurais em MS podem ser perdidas por falta de regularização
Prazo para regularizar terras na fronteira de MS termina em 2025
Ler artigo completo
Aguarde, carregando...
PRODUTO | UF | PRAÇA | PREÇO DO DIA |
---|---|---|---|
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | CAMPANHA | R$ 64,97 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | DEPRESSAO CENTRAL | R$ 63,95 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | FRONTEIRA OESTE | R$ 66,17 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | ZONA SUL | R$ 67,72 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | NORTE DO PARANA | R$ 1.553,67 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | OESTE DO PARANA | R$ 1.515,77 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PARANA | R$ 1.505,40 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PONTA GROSSA | R$ 1.491,29 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 1.505,60 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 112,79 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 112,73 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 116,43 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | CAMPO GRANDE | R$ 111,48 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 111,78 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | MARACAJU | R$ 111,98 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 110,03 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 108,20 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 116,70 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | OESTE DO PARANA | R$ 116,37 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | PONTA GROSSA | R$ 121,12 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 120,39 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 119,80 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 120,63 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | SANTA ROSA | R$ 119,31 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SC | CAMPOS NOVOS | R$ 123,05 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 119,68 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 120,81 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 58,00 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 48,30 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 54,24 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 48,94 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 37,42 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | CASCAVEL | R$ 52,23 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 52,48 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 58,82 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 59,97 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 60,75 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SC | CHAPECO | R$ 61,80 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 54,81 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 55,13 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | PONTE NOVA | R$ 8,46 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | SUL DE MINAS | R$ 8,50 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | ARAPOTI | R$ 8,45 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | CASCAVEL | R$ 8,28 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | ERECHIM | R$ 8,32 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | VALE DO TAQUARI | R$ 8,43 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | BRACO DO NORTE | R$ 7,91 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | CHAPECO | R$ 8,37 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | AVARE | R$ 8,77 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | SAO PAULO | R$ 8,59 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 45,60 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 45,00 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | SAO PAULO | R$ 44,88 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | ARARAQUARA | R$ 62,50 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 64,42 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 70,00 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | BA | BARREIRAS | R$ 4,08 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 4,19 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | CHAPADAO DO SUL | R$ 4,10 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | NAVIRAI | R$ 3,93 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | R$ 3,99 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 4,25 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | RONDONOPOLIS | R$ 4,16 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | SP | SAO PAULO | R$ 4,49 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | AL | ALAGOAS | R$ 149,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PB | PARAIBA | R$ 144,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PE | PERNAMBUCO | R$ 147,55 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | ASSIS | R$ 134,91 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | JAU | R$ 123,00 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | PIRACICABA | R$ 129,55 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | RIBEIRAO PRETO | R$ 127,14 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | SANTOS | R$ 134,05 |
BOI GORDO - R$ / @ | BA | BAHIA | R$ 276,40 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | GOIANIA | R$ 296,15 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | RIO VERDE | R$ 297,14 |
BOI GORDO - R$ / @ | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 293,99 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | CAMPO GRANDE | R$ 307,65 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | DOURADOS | R$ 308,42 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | TRES LAGOAS | R$ 308,14 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | COLIDER | R$ 309,16 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | CUIABA | R$ 308,52 |
BOI GORDO - R$ / @ | PA | PARA | R$ 286,36 |
BOI GORDO - R$ / @ | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 306,58 |
BOI GORDO - R$ / @ | RO | RONDONIA | R$ 271,40 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | ARACATUBA | R$ 314,80 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 315,45 |
BOI GORDO - R$ / @ | TO | TOCANTINS | R$ 282,10 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,77 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 2,90 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,46 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 2,54 |
TRIGO - R$ / TON | RS | IJUI | R$ 1.354,01 |
TRIGO - R$ / TON | RS | PASSO FUNDO | R$ 1.360,63 |
TRIGO - R$ / TON | RS | RIO GRANDE DO SUL | R$ 1.341,43 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | VITORIA | R$ 2.111,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | CERRADO DE MINAS | R$ 2.193,57 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | SUL DE MINAS | R$ 2.199,42 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | ZONA DA MATA | R$ 2.103,67 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 2.106,50 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | SP | MOGIANA | R$ 2.174,00 |
CAFÉ ROBUSTA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | ESPIRITO SANTO | R$ 1.283,75 |
A crise pandêmica de 2020, que atingiu todo o mundo, repercutiu...
Ler artigoO cenário econômico do Brasil, embora ainda em crise, devido a...
Ler artigoInvestir é a única forma de garantir uma vida com mais conforto...
Ler artigoCom a alta demanda de produção, necessitou de uma maneira rápida...
Ler artigoO setor sementeiro é um dos que mais investe em tecnologias para...
Ler artigo