Produtores rurais têm até outubro de 2025 para regularizar terras na faixa de fronteira
Regularização da faixa de fronteira precisa ser feita antes de outubro de 2025
Ler artigo completo
Aguarde, carregando...
PRODUTO | UF | PRAÇA | PREÇO DO DIA |
---|---|---|---|
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | CAMPANHA | R$ 66,18 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | DEPRESSAO CENTRAL | R$ 66,54 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | FRONTEIRA OESTE | R$ 68,89 |
ARROZ - R$ / SACA 50 KG | RS | ZONA SUL | R$ 70,31 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | NORTE DO PARANA | R$ 1.425,75 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | OESTE DO PARANA | R$ 1.454,29 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PARANA | R$ 1.422,97 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | PONTA GROSSA | R$ 1.409,13 |
TRIGO - TIPO PÃO - R$ / TON | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 1.440,06 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 112,79 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 117,02 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 117,26 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | CAMPO GRANDE | R$ 112,18 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 112,44 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MS | MARACAJU | R$ 112,31 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 117,57 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 113,85 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 118,29 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | OESTE DO PARANA | R$ 117,84 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | PONTA GROSSA | R$ 122,82 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 120,53 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 123,56 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 123,41 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | RS | SANTA ROSA | R$ 123,44 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SC | CAMPOS NOVOS | R$ 126,73 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 120,25 |
SOJA - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 121,24 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | BA | BARREIRAS | R$ 56,20 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | GO | RIO VERDE | R$ 47,31 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 51,79 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MS | DOURADOS | R$ 47,28 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | MT | SORRISO | R$ 38,99 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | CASCAVEL | R$ 50,94 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | NORTE DO PARANA | R$ 51,20 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | PR | SUDOESTE DO PARANA | R$ 55,33 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | IJUI | R$ 58,94 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | RS | PASSO FUNDO | R$ 59,88 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SC | CHAPECO | R$ 57,98 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | MOGIANA | R$ 55,21 |
MILHO - R$ / SACA 60 KG | SP | SOROCABA | R$ 53,89 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | PONTE NOVA | R$ 8,48 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | MG | SUL DE MINAS | R$ 8,50 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | ARAPOTI | R$ 8,60 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | PR | CASCAVEL | R$ 8,50 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | ERECHIM | R$ 8,18 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | RS | VALE DO TAQUARI | R$ 8,62 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | BRACO DO NORTE | R$ 8,20 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SC | CHAPECO | R$ 8,44 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | AVARE | R$ 8,24 |
SUÍNO - R$ / KG VIVO | SP | SAO PAULO | R$ 8,82 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 47,50 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 48,00 |
LARANJA INDÚSTRIA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | SAO PAULO | R$ 47,16 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | ARARAQUARA | R$ 60,00 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | BEBEDOURO | R$ 55,57 |
LARANJA PERA - R$/CX DE 40,8 KG | SP | LIMEIRA | R$ 61,88 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | BA | BARREIRAS | R$ 3,83 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 4,23 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | CHAPADAO DO SUL | R$ 3,91 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MS | NAVIRAI | R$ 3,93 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | R$ 3,82 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | PRIMAVERA DO LESTE | R$ 3,85 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | MT | RONDONOPOLIS | R$ 3,80 |
ALGODÃO - R$ / CENTS-LIBRA | SP | SAO PAULO | R$ 3,97 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | AL | ALAGOAS | R$ 149,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PB | PARAIBA | R$ 144,11 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | PE | PERNAMBUCO | R$ 147,55 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | ASSIS | R$ 124,96 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | JAU | R$ 118,00 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | PIRACICABA | R$ 123,63 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | RIBEIRAO PRETO | R$ 121,18 |
AÇÚCAR - R$ / SACA 50 KG | SP | SANTOS | R$ 134,05 |
BOI GORDO - R$ / @ | BA | BAHIA | R$ 280,73 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | GOIANIA | R$ 291,75 |
BOI GORDO - R$ / @ | GO | RIO VERDE | R$ 294,58 |
BOI GORDO - R$ / @ | MG | TRIANGULO MINEIRO | R$ 290,43 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | CAMPO GRANDE | R$ 306,90 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | DOURADOS | R$ 307,11 |
BOI GORDO - R$ / @ | MS | TRES LAGOAS | R$ 306,55 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | COLIDER | R$ 300,27 |
BOI GORDO - R$ / @ | MT | CUIABA | R$ 299,33 |
BOI GORDO - R$ / @ | PA | PARA | R$ 283,53 |
BOI GORDO - R$ / @ | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 306,90 |
BOI GORDO - R$ / @ | RO | RONDONIA | R$ 271,01 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | ARACATUBA | R$ 307,35 |
BOI GORDO - R$ / @ | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 307,84 |
BOI GORDO - R$ / @ | TO | TOCANTINS | R$ 286,11 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,87 |
ETANOL ANIDRO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 3,09 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | GO | GOIAS | R$ 2,59 |
ETANOL HIDRATADO - R$ / L | SP | SAO PAULO | R$ 2,66 |
TRIGO - R$ / TON | RS | IJUI | R$ 1.290,35 |
TRIGO - R$ / TON | RS | PASSO FUNDO | R$ 1.291,73 |
TRIGO - R$ / TON | RS | RIO GRANDE DO SUL | R$ 1.284,48 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | VITORIA | R$ 1.857,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | CERRADO DE MINAS | R$ 1.930,71 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | SUL DE MINAS | R$ 1.933,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | MG | ZONA DA MATA | R$ 1.857,00 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | PR | NOROESTE DO PARANA | R$ 1.916,50 |
CAFÉ ARÁBICA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | SP | MOGIANA | R$ 1.957,71 |
CAFÉ ROBUSTA - TIPO 6 (R$ / SACA 60 KG) | ES | ESPIRITO SANTO | R$ 1.231,67 |
O Percevejo e a cigarrinha do milho têm se instalado em mais de...
Ler artigoA Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo),...
Ler artigoO início da primavera será marcado por frio e tempestades em...
Ler artigoO alto valor das commodities agrícolas, em especial da soja e do...
Ler artigoFabricante de máquinas agrícolas anunciou lançamento de tratores...
Ler artigoOs etanóis anidro e hidratado fecharam mais uma semana em baixa...
Ler artigoA produção de soja no Brasil em 2022/23 foi estimada em 153,6...
Ler artigoEm um mundo cada vez mais globalizado e interdependente, é certo...
Ler artigo